JAさいかつ金利情報
スーパー定期貯金 | 大口定期貯金 | 期日指定定期貯金 | ||
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
1ヶ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
3ヶ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
6ヶ月以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
1年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年以上 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年以上 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |
4年 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | |
5年 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
変動金利定期貯金 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
1年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
2年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
3年 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
普通貯金 | 通知貯金 | 納税準備貯金 | (納税外出金) | 貯蓄貯金 |
0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
定期積金 | |
3年未満 | 0.125 |
3年以上 | 0.125 |